Um alle Funktionen dieser Seite zu nutzen, aktivieren Sie bitte die Cookies in Ihrem Browser.
my.chemie.de
Mit einem my.chemie.de-Account haben Sie immer alles im Überblick - und können sich Ihre eigene Website und Ihren individuellen Newsletter konfigurieren.
- Meine Merkliste
- Meine gespeicherte Suche
- Meine gespeicherten Themen
- Meine Newsletter
Chemikerin
Profil-Nr. 7961Sehr geehrte Damen und Herren,
im Oktober 2012 habe ich mein Studium der Chemie an der Universität Leipzig mit dem Master of Science erfolgreich abgeschlossen. Da mich die analytische Chemie sehr fasziniert, habe ich mich innerhalb meines Masterstudiums auf den Bereich Analytik vertieft und auch meine Masterarbeit in diesem Gebiet angefertigt. In meinem Studium konnte ich anhand von Vertiefungspraktika viele Erfahrungen mit verschiedenen analytischen Verfahren und Methoden sammeln. Diese Erfahrungen, sowie die Fähigkeit mich sehr schnell in neue und komplexe Aufgabenstellungen einzuarbeiten, möchte ich gern in Ihrem Unternehmen einbringen.
In einem Vertiefungspraktikum in dem Bereich der Bioanalytik habe ich in Kooperation mit dem "Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV" verschiedene Isolate der blauen Süßlupine analysiert. In einem weiteren Praktikum habe ich mit mikrofluidischen Lab-On-a-Chip Systemen (Mikrochipelektrophorese) in der analytischen Chemie gearbeitet. Außerdem habe ich während meiner Masterarbeit auf dem Schwerpunkt der Alzheimer Krankheit geforscht und mögliche Modifikationen des Tau Proteins untersucht.
Während dieser Forschungstätigkeiten konnte ich stets meine hohe Einsatzbereitschaft, meine Teamfähigkeit und meine offene und kontaktfreudige Art unter Beweis stellen. Zudem konnte ich durch die Präsentationen meiner Forschungsergebnisse zahlreiche Erfahrungen sammeln.
Bei Interesse an meinem Profil sende ich Ihnen gerne meine Bewerbungsunterlagen zu.
Mit freundlichen Grüßen
Josephine Rother
Persönliche Daten
| Geschlecht: | weiblich | |
| Jahrgang: | 1988 | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Wohnort: | , Deutschland |
Ausbildung
| Abschluss: | Master | |
| Fachrichtung: | Chemie | |
| Abschlussdatum: | 10.2012 | |
| Note: | Gut | |
| Titel der Abschlussarbeit: | Untersuchung der Desaminierung als post-translationale Modifikation des Tau Proteins |
Erfahrung
| Berufserfahrung: | Keine | |
| Führungserfahrung: | Keine | |
| Projektleitungserfahrung: | Keine | |
| Auslandserfahrung: | Nein |
Qualifikation
| Muttersprache: | Deutsch | |
| Fremdsprachen: | Englisch, Französisch | |
| Fachkenntnisse: | 10/2010 – 10/2012 Universität Leipzig Chemie Master of Science (1,9) Thema der Masterarbeit: "Untersuchung der Desaminierung als post-translationale Modifikation des Tau Proteins" (1,4) Methoden: • Total-Tau-Präparation • SDS-PAGE und 2D-PAGE • Immunoblot • Proteinquantifizierung nach Bradford • Ionenaustausch- und Affinitätschromatographie • In-Gel-Verdau • MALDI-MS und LC-ESI-MS 11/2011 – 02/2012 Institut für Analytische Chemie, Leipzig - Vertiefungspraktikum: Problemorientierte instrumentelle Analytik (1,7) Methoden: • Headspace-GC und GC-EI-MS • EI- und ESI-Massenspektrometrie • LC-MS • Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie • IR-Spektroskopie • Photometrie • 2D-NMR • Stripping-Voltammetrie • Kapillarelektrophorese 08/2011 – 09/2011 Institut für Analytische Chemie, Leipzig - Vertiefungspraktikum: " Labelfreie Fluoreszenzdetektion von Proteinen in der Mikrochipelektrophorese mit Ein- und Zweiphotonenanregung" (1,3) Methoden: • Mikrochipelektrophorese • Laserinduzierte Fluoreszenzdetektion 02/2011 – 03/2011 Institut für Bioanalytische Chemie, Leipzig - Vertiefungspraktikum: " Untersuchung zweier Lupinisolate der blauen Süßlupine (Lupinus angustifolius) Vitabor" (1,0) Methoden: • SDS-PAGE und 2D-PAGE • Immunoblot • Proteinquantifizierung nach Bradford • In-Gel-Verdau und MALDI-Massensprektometrie 10/2007 – 10/2010 Universität Leipzig Chemie Bachelor of Science (2,4) Thema der Bachelorarbeit: "Verbesserung der Markierungseigenschaften eines Tryptophan-spezifischen Proteinfarbstoffs" (1,5) Methoden: • Markierung verschiedener Proteine mit Tryptophan-Derivaten • SDS-PAGE und Visualisierungen mittels Criterion Stain Free™ Imager und kolloidaler Coomassie-Färbung • MALDI-Massensprektometrie | |
| Schwerpunkte / Spezialisierungen: | Keine | |
| EDV-Kenntnisse: | Microsoft-Office, Microcal Origin, Berkeley Madonna, Image Lab, ChemSketch, Magellan, SymPhoTime |
Aktuelle (letzte) Tätigkeit
| Branche: | Chemie | |
| Funktionsbereich: | ||
| Position: | ||
| Tätigkeitsbeschreibung: | ||
| Tätigkeitsdauer: |
Gesuchte Tätigkeit
| Art der Anstellung: | Festanstellung | |
| Branche: | Analytik & Labor, Chemie, Pharmazeutische Industrie | |
| Funktionsbereich: | ||
| Position: | ||
| Frühestmöglicher Einsatztermin: | ab sofort | |
| Gehaltsvorstellungen: | 40.000 bis 50.000 EURO | |
| Gewünschter Einsatzort: |
Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland Europa: ÖsterreichSchweiz |
|
| Reisebereitschaft: |
Kontakt
Hier können Anzeigenkunden online Kontakt zum nebenstehenden Bewerber aufnehmen:
Merkliste
Hier setzen Sie das nebenstehende Bewerberprofil auf Ihre persönliche Merkliste
- 1Promovierter Chemiker - Metallorganische Chemie/Organische Chemie
- 2Prom. Chemiker, physikalische Chemie/ Kolloidchemie
- 3Promovierter Chemiker mit Führungserfahrung sucht neue Herausforderung als Laborleiter
- 4Promovierter Chemiker (Laborleitung, instrumentelle Analytik, Polymerchemie, Oberflächenchemie, Projekterfahrung, Qualitätsmanagement)
- 5Promovierter Chemiker auf der Suche nach einem Berufseinstieg
- 6Chemikerin
- 7Erfahrener Betriebs- bzw. Standortleiter
- 8Promovierte Diplomchemikerin, Informationsspezialistin sucht freie Mitarbeit im Bereich Chemie/Pharma oder auch im Verlagswesen
- 9Berufserfahrene Dipl.-Ing. Biotechnologie und M. Sc. Bioprocess Engineering sucht Herausforderung
- 10Promovierender Dipl. Ing. im Bereich Biochemie, Peptidchemie, Analytik, LC/MS
