Meine Merkliste
my.chemie.de  
Login  

27.01.2004: Die zehn größten Pharmaunternehmen der Welt nach Umsatz in Milliarden Dollar im Jahr 2002:

Umsatz Marktanteil (%)

1. Pfizer (USA) 40,3 11,0

2. GlaxoSmithKline (GB) 27,0 7,2

3. Merck & Co. (USA) 21,6 5,6

4. AstraZeneca (GB) 17,3 4,5

5. Johnson & Johnson (USA) 17,2 4,5

6. Aventis (F) 16,6 4,3

7. Bristol-Myers- Sqibb (USA) 14,7 3,8

8. Novartis (Schweiz) 13,6 3,5

9. Roche (Schweiz) 12,4 3,2

10. Wyeth (USA) 11,7 3,1

11. Eli Lilly (USA) 10,3 2,6

12. Schering-Plough (USA) 8,9 2,3

13. Abbott (USA) 7,3 1,9

14. Sanofi-Synthélabo 7,0 1,8

15. Takeda (Japan) 5,9 1,5

16. Boehringer Ingelheim (D) 5,3 1,3

17. Amgen (USA) 5,0 1,2

18. Bayer 4,3 1,1

19. Sankyo (Japan) 4,2 1,1

20. Schering 3,3 0,8

Merkliste

Hier setzen Sie die nebenstehende News auf Ihre persönliche Merkliste

Ihr Bowser ist nicht aktuell. Microsoft Internet Explorer 6.0 unterstützt einige Funktionen auf Chemie.DE nicht.