|
|
|
Hallo,
Ein neuartiges Material nutzt Wasser nicht als Störfaktor, sondern als gezieltes Designelement für selbstorganisierende Nanofasern. Gleichzeitig macht eine innovative Klangtechnik die komplexen Interaktionen zwischen Polymeren und Wasser hörbar, was visuelle Analysen nicht leisten können. Und ein internationales Team entwickelt eine bahnbrechende Methode zur Herstellung ultrareiner 2D-Materialien mit perfekt geordneten Oberflächen, die eine dramatische Steigerung der elektrischen Leitfähigkeit ermöglichen.
Ihr chemie.de-Team |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Meistgelesene News der letzten Woche |  | | Saarbrücker Chemikern gelingt großer Coup ... |
|
| |  | | Nachhaltige Polyurethan-Produktion ohne giftiges Isocyanat ... |
|
| |  | | Wie CO2 intelligent und effizient gespeichert werden kann ... |
|
|
|  | | Saarbrücker Chemikern gelingt großer Coup ... |
|
|  | | Nachhaltige Polyurethan-Produktion ohne giftiges Isocyanat ... |
|
|  | | Wie CO2 intelligent und effizient gespeichert werden kann ... |
|
|
|
|
| Meistgelesene News des letzten Monats | | | Wissenschaftler entdecken molekulare "Umstrukturierung" und lösen ein 80 Jahre altes Rätsel ... |
|
| | | DOMO Chemicals Deutschland: Anlagen gehen in Notbetrieb ... |
|
| | | DOMO Chemicals Deutschland: Land ordnet Weiterbetrieb an ... |
|
| | | Wer macht am häufigsten einen Doktortitel: Chemiker, Mediziner oder BWLer? ... |
|
| | | Wolframkarbid übertrifft Platin als Katalysator um das Zehnfache ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Immer aktuell mit dem chemie.de-Newsletter | |
|  | | Immer aktuell mit dem chemie.de-Newsletter |
| | |
|
|
|
|
| Sie wollen mehr? Mehr finden Sie im chemie.de-Jobletter! | | | • | Entdecken Sie spannende Jobangebote, die perfekt zu Ihren Fähigkeiten passen.
|
| | • | Bleiben Sie immer up-to-date mit den besten Karrierechancen in Chemie, Analytik, Labor und Prozesstechnik.
|
| | • | Starten Sie jetzt den nächsten Schritt in Ihrer beruflichen Laufbahn!
|
| | |
|
|
|
|
Newsletter abbestellen
|