|
|
|
Hallo,
neue Forschung zeigt, wie sich Deponiegase so aufbereiten lassen, dass sie ins Erdgasnetz eingespeist oder als Bio-Flüssigerdgas genutzt werden können – mit deutlich höherer Methan-Ausbeute als bisher. Derweil haben Wissenschaftler eine Messmethode entwickelt, die das Verhalten von Batteriematerialien vorhersagt, ohne aufwendige Labortests zu benötigen. Zugleich schließt ein bayerisches Energy-Tech-Unternehmen eine Finanzierungsrunde über 154 Millionen Euro ab – und will seine Produktion CO2-negativer Kraftwerke damit auf das Zehnfache steigern.
Ihr chemie.de-Team |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Meistgelesene News der letzten Woche |  | | Zwei Chemiegiganten, ein möglicher Deal: BASF und Evonik in Gesprächen ... |
|
| |  | | Moeve beginnt mit dem Bau der größten Anlage für grünen Wasserstoff in Europa ... |
|
| |  | | Europas letzter Acetyls-Standort stoppt die Produktion ... |
|
|
|  | | Zwei Chemiegiganten, ein möglicher Deal: BASF und Evonik in Gesprächen ... |
|
|  | | Moeve beginnt mit dem Bau der größten Anlage für grünen Wasserstoff in Europa ... |
|
|  | | Europas letzter Acetyls-Standort stoppt die Produktion ... |
|
|
|
|
| Meistgelesene News des letzten Monats | | | Neues Material für sicherere Lithium-Ionen-Batterien erreicht Rekordwerte bei der Leitfähigkeit ... |
|
| | | Stromfreie Festkörperkühlung: Aus Wärme wird Kälte ... |
|
| | | BASF stärkt Produktion von Säurechloriden und Chlorformiaten mit modernisierter Anlage in Ludwigshafen ... |
|
| | | Stilllegung von Chemiefabrik könnte Sachsen-Anhalt weitere Millionen kosten ... |
|
| | | Stanford-Forscher entwickeln verbessertes Verfahren zur Herstellung von nachhaltigem Wasserstoff ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Immer aktuell mit dem chemie.de-Newsletter | |
|  | | Immer aktuell mit dem chemie.de-Newsletter |
| | |
|
|
|
|
|
Newsletter abbestellen
|