Meine Merkliste
my.chemie.de  
Login  

Silber/Tabellen und Grafiken



Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Silber dargestellt.

Weltweit wurden 2005 rund 20.200 Tonnen Silber gefördert. Die größten Silberproduzenten Peru (3193 Tonnen), Mexiko (2894 Tonnen), die Volksrepublik China (2500 Tonnen) und Australien (2407 Tonnen) haben daran einen Anteil von 54 Prozent. Deutschland, das noch 1970 mit 212 Tonnen zu den zehn Staaten mit der größten Förderung gehörte, stellte die Gewinnung 1993 ein.

Gediegenes Silber tritt meist in Form von Körnern oder als drahtig verästeltes Geflecht in hydrothermal gebildeten Erzgängen auf. Das meiste Silber wird aber aus Silbererzen, die oft zusammen mit Blei-, Kupfer- und Zinkerzen als Sulfide oder Oxide vorkommen, gewonnen. Wichtigste Verbraucherländer von Silber sind die USA, Japan und Deutschland. Neben der Minenproduktion beruht etwa zwei Drittel des Silberangebots auf der Aufarbeitung und Rückgewinnung (insbesondere aus Filmen, eingeschmolzenen Münzen, Schmuck und dergleichen).

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde rostfreier Stahl entwickelt, der dann aufgrund seiner Gebrauchsfreundlichkeit und des attraktiven Preises nach dem Ersten Weltkrieg in die Einsatzbereiche des Silbers vordrang, etwa Servierplatten, Bestecke, Leuchter und Küchengerät. Gegenläufig dazu hat sich der Bereich Fotografie und Fotochemie unter Verwendung der Silbersalze während des ganzen 20. Jahrhunderts breit entwickelt, verliert aber seit Anfang des 21. Jahrhunderts im Zuge der Umstellung auf die digitale Abbildungstechnik wieder an Bedeutung. Trotz dieser Entwicklung ist die Silbernachfrage weltweit steigend und wird dadurch gedeckt, dass einige Staaten, zum Beispiel die Volksrepublik China, zur Zeit ihre Silberreserven veräußern. Da der Bestand zur Neige geht, wird Silber als unterbewertet angesehen.

Inhaltsverzeichnis

Förderung nach Ländern

Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen (Förderung in Kilogramm).

Förderung in Kilogramm
Rang Land 1970 1980 1990 2000 2005
1. Peru 1.280.868 1.428.264 1.762.000 2.437.706 3.193.146
2. Mexiko 1.377.363 1.609.389 2.424.000 2.620.495 2.894.161
3. VR China 25.723 80.386 130.000 1.569.145 2.500.000
4. Australien 835.756 792.733 1.173.000 2.059.000 2.407.000
5. Chile 76.945 305.723 654.600 1.242.194 1.399.539
6. Russland 721.396 873.269 1.476.015 370.000 1.350.000
7. Polen 83.601 791.865 832.000 1.163.600 1.262.400
8. USA 1.447.138 1.039.518 2.121.000 1.980.100 1.225.800
9. Kanada 1.422.862 1.106.141 1.501.451 1.212.386 1.121.500
10. Kasachstan 450.873 545.793 553.506 927.100 812.095
11. Bolivien 219.164 196.109 310.543 433.592 420.270
12. Indonesien 9.100 22.540 67.315 255.578 326.993
13. Schweden 126.977 171.608 242.685 328.737 309.933
14. Marokko 21.897 101.415 241.108 289.000 196.000
15. Argentinien 65.949 75.788 75.798 78.271 148.119
16. Südafrika 113.408 229.711 161.003 144.143 89.023
17. Usbekistan 49.596 60.038 101.476 89.900 83.000
18. Türkei 0 6.431 52.500 110.000 80.000
19. Papua-Neuguinea 514 37.937 115.000 79.197 63.000
20. Japan 356.270 276.624 149.920 103.781 54.100
... ... ... ... ... ...
Deutschland 212.219 82.572 40.633 0 0
Welt 9.678.000 11.023.000 16.425.000 18.100.000 20.200.000

Quelle: United States Geological Survey

Förderung nach Unternehmen

Aufgeführt sind das Land, in dem sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet und die Förderung im Jahre 2006.

Förderung in Tonnen (2006)
Rang Unternehmen Land Menge
1. Industrias Peñoles Mexiko 1.458,6
2. KGHM Polska Miedź Polen 1.240,9
3. BHP Billiton Australien 1.150,7
4. Kazakhmys Großbritannien 668,7
5. Polymetal Russland 538,0
6. Minas Buenaventura Peru 528,7
7. Grupo México Mexiko 503,8
8. Rio Tinto Großbritannien 435,4
9. Coeur d'Alene USA 423,0
10. Goldcorp Kanada 416,7
11. Volcán Compañía Minera Peru 413,6
12. Pan American Silver Kanada 404,3
13. Hochschild Mining Peru 360,8
14. Xstrata Schweiz 357,7
15. Zinifex Limited Australien 298,6
16. Barrick Gold Kanada 298,6
17. Codelco Chile 286,1
18. Newmont Mining USA 264,4
19. Boliden Schweden 211,5
20. Meridian Gold USA 205,3

Quelle: The Silver Institute

Silberpreis

Am 21. Januar 1980 markierte der Silberpreis mit 49,45 US-Dollar pro Feinunze in London einen historischen Höchststand. Bis 1991 fiel der Kurs auf einen Tiefststand von 3,55 US-Dollar. Seit 2001 steigt der Preis für Silber und erreichte am 12. Mai 2006 mit 14,94 US-Dollar den höchsten Stand seit 1981. Im Gegensatz zur allgemeinen Annahme werden Edelmetalle wie etwa Gold oder Silber nicht an der London Metal Exchange (LME), sondern eher am London bullion market oder an der New Yorker COMEX gehandelt. In der folgenden Tabelle sind die Silberpreise in London seit 1975 angegeben (Höchst-, Tiefst- und Jahresdurchschnittskurs in US-Dollar pro Unze).

 

Jahr Höchstkurs Tiefstkurs Durchschnitt
1975 5,21 3,93 4,43
1976 5,08 3,83 4,35
1977 4,98 4,31 4,63
1978 6,26 4,82 5,42
1979 32,20 5,94 11,07
1980 49,45 10,89 20,98
1981 16,30 8,03 10,49
1982 11,11 4,90 7,92
1983 14,67 8,37 11,43
1984 10,11 6,22 8,14
1985 6,75 5,45 6,13
1986 6,31 4,85 5,46
1987 10,93 5,36 7,02
1988 7,82 6,05 6,53
1989 6,21 5,05 5,50
1990 5,36 3,95 4,83
1991 4,57 3,55 4,06
1992 4,34 3,65 3,95
1993 5,42 3,56 4,31
1994 5,75 4,64 5,29
1995 6.04 4,42 5,20
1996 5,83 4,71 5,20
1997 6,27 4,22 4,90
1998 7,81 4,69 5,54
1999 5,48 5,03 5,22
2000 5,45 4,57 4,95
2001 4,82 4,07 4,37
2002 5,10 4,24 4,60
2003 5,97 4,24 4,85
2004 8,29 5,50 6,65
2005 9,23 6,39 7,22
2006 14,94 8,83 11,57

Quelle: The Silver Institute

Physische Nachfrage und Förderung

Alle Zahlen beziehen sich auf die tatsächliche physische Förderung und Nachfrage in Tonnen. Nichtphysischer Handel, wie der Handel mit Zertifikaten, Minenaktien und Finanzderivaten, die ein vielfaches des physischen Handelsvolumens betragen, werden hier nicht betrachtet.

In der folgenden Tabelle, basierend auf Datenerhebungen der VM-group, ist das Förderung/Nachfrage-Verhältnis nicht ausgeglichen. Nach Aussagen der VM-group ist dies eine Bestätigung folgender Sachverhalte:

  1. Eine Gesamtübersicht über den Markt ist unmöglich, jeder Anschein, beispielsweise der Darstellung eines ausgeglichenen Angebot/Nachfrage-Verhältnisses, wäre irreführend. Insbesondere im Bereich der Münzprägung und Absicherungsrücklagen bestätigt die VM-group die Unvollständigkeit ihrer Angaben.
  2. Es existiert eine nicht bezifferbare Menge von gestohlener oder geschmuggelter Ware.
  3. Ein weiterer nicht unerheblicher Anteil, wie private Anlagen und andere Formen von physischen Rücklagen, sind ebenfalls nicht oder sehr ungenau messbar.
Physische Förderung in Tonnen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007vorauss.
Minenförderung 18.950 18.833 18.874 19.342 19.910 20.911 20.896
Recycling - Schmuck 2.659 3.302 3.285 3.800 2.961 4.164 3.348
Recycling - Fotografie 4.204 4.132 4.060 3.990 3.921 3.852 3.785
Recycling - Münzen 137 135 134 133 131 130 129
Recycling - Andere (Industrie) 2.336 2.920 3.650 4.563 5.124 5.722 6.360
Verkauf aus Regierungsbeständen 500 500 500 500 500 500 500
Förderung gesamt: 28.785 29.823 30.504 32.327 32.548 35.280 35.017
Physische Nachfrage in Tonnen2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007vorauss.
Schmuck und Silberwaren 11.458 10.666 10.265 10.491 11.142 8.659 8.801
Fotografie 5.832 5.747 5.664 5.582 5.501 5.421 5.343
Elektronik 4.258 4.479 4.711 4.956 5.640 5.901 6.207
Silber Hartlot 1.122 1.143 1.164 1.187 1.209 1.232 1.255
Katalysator 1.414 1.428 1.442 1.457 1.471 1.486 1.501
Andere Anwendungen (gesamt): 1.964 2.183 2.429 2.721 2.878 3.031 4.019
     - Solarpanels 478 562 661 778 840 907 980
     - Wasserreinigung 382 449 529 622 672 726 784
     - Holzkonservierung 0 0 0 0 0 0 778
     - Batterien 439 448 457 467 476 485 495
     - Spiegel und verspiegeltes Glas 439 448 457 467 476 485 495
     - Plasmabildschirme 191 225 264 311 317 324 330
     - Lebensmittelhygiene 5 10 10 16 23 35 52
     - Medizinische Anwendungen 15 15 20 25 31 39 49
     - Hochfrequenztechnik 0 10 15 21 27 14 25
     - Funkpeilung 16 16 16 16 16 16 16
     - Chemische Entgiftung 0 0 0 0 0 0 16
     - Fasern / Textilstoffe 0 0 0 0 0 0 0
Indexfonds (ETFs) 0 0 0 0 0 3.768 2.000
Münzprägung 275 326 285 299 261 310 255
Nachfrage gesamt: 26.323 25.971 25.961 26.692 28.103 29.809 29.381
verbleibend (Förderung minus Nachfrage) 2.463 3.851 4.543 5.635 4.445 5.471 5.636

Quelle: Silverbook der VM-group[1]

Literatur

  • Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten , 1960 ff.

Einzelnachweise

  1. http://www.virtualmetals.co.uk (Silverbook der VM-group)
 
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Silber/Tabellen_und_Grafiken aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Ihr Bowser ist nicht aktuell. Microsoft Internet Explorer 6.0 unterstützt einige Funktionen auf ie.DE nicht.